
- Introducción del producto
Modelo | 150X95 | 200X135 | 294X173 | 250X150 |
Fuerza nominal: KN | 150 | 200 | 294 | 250 |
Fuerza nominal de marcado: KN | 95 | 135 | 173 | 150 |
La distancia máxima: mm | 120 | 120 | 120 | 128 |
Cantidad máxima de marcación: mm | 80 | 80 | 80 | 87 |
Presión nominal del sistema: Mpa | 42 | 55 | 55 | 55 |
Rendimiento sin carga: mm / hora | 7 | 6 | 4 | 6 |
Par de apriete del mango: Nm | 440 | 500 | 560 | 500 |
Calidad de la máquina: kg | 22 | 24 | 27 | 26 |
Dimensiones: mm | 500X180X240 | 540X180X240 | 530X150X251 | 540X180X240 |
Etiqueta: YQB-200 × 135 equipo de elevación y de revestimiento hidráulico vendedor caliente del carril, China, fabricantes, surtidores, hecho en China, equipo de mejora ferroviaria, unidad de elevación, aparato de revestimiento ferroviario, mango del revestimiento de riel, mecanismo de revestimiento ferroviario, Sistema de revestimiento de seguimiento
También podría gustarte









